Veertien clubs in de Eerste divisie doen begroting omlaag

Soccernews

Vrijdagavond begint de Jupiler League aan het seizoen 2009-2010. Voor de twintig clubs zal het een historisch jaar worden. Voor het eerst degraderen er clubs uit de Jupiler League naar de Topklasse.

In aanloop naar het nieuwe seizoen publiceerde het Algemeen Dagblad de begrotingen van de twintig clubs. In totaal zijn alle begrotingen bijna net zoveel als de hele begroting van PSV. De twintig clubs hebben voor 58,6 miljoen euro begroot en PSV heeft een begroting van 59 miljoen euro.

[b]De volledige lijst (in miljoenen, tussen haakjes de begroting van vorig seizoen):[/b]
1. De Graafschap: 7 (9,8)
2. FC Volendam: 4,2 (5,6)
3. sc Cambuur: 4,0 (3,3)
4. FC Zwolle: 3,8 (3,6)
5. MVV: 3,8 (3,9)
6. RBC Roosendaal: 3,7 (4)
7. FC Den Bosch: 3,2 (3,5)
8. Go Ahead Eagles: 2,8 (3,5)
9. FC Emmen: 2,6 (3,1)
10. AGOVV 2,6 (2,8)
11. Helmond Sport 2,6 (2,6)
12. BV Veendam: 2,3 (2,3)
13. sc Telstar: 2,3 (1,9)
14. FC Omniworld: 2,2 (2,5)
15. Excelsior: 2,1 (3,0)
16. Fortuna Sittard: 2,1 (2,9)
17. FC Oss 2,1 (2,1)
18. FC Dordrecht: 2 (2,1)
19. HFC Haarlem: 1,8 (2,1)
20. FC Eindhoven: 1,4 (1,6)

0 Votes

Deel op sociale media:

Wat kost gokken jou? Stop op tijd | 18+ | loketkansspel.nl | Gokken kan verslavend zijn | Deze boodschap mag niet gedeeld worden met minderjarigen| Algemene voorwaarden zijn van toepassing | #Advertentie