De Mul houdt vertrouwen na verhuur aan Standard
31 Jul 2010 om 13:13 | Reageer nu
Tom De Mul hoopt met zijn tijdelijke transfer naar Standard Luik de draad in zijn carričre op te pakken. De aanvaller staat al enkele jaren vrijwel stil in zijn ontwikkeling door een reserverol bij Sevilla, maar verwacht in België een nieuwe start te kunnen maken. "Voor mij is dit de ideale stap in mijn carričre."
Standard bedong een optie tot koop in het contract van De Mul. Daarmee komt er na komend seizoen mogelijk een eind aan de jarenlange sportieve tegenslagen van de Belg. Sinds zijn komst bij Sevilla in 2007 moet hij het in de concurrentiestrijd op de rechterflank afleggen tegen Jésus Navas.
Het contract van De Mul bij Sevilla loopt medio 2012 af. Voorheen kwam hij uit voor Ajax, waarbij hij uitgroeide tot Belgisch international. Doordat hij in de afgelopen drie seizoenen slechts tot negen competitieduels kwam, raakte hij zijn plek bij de Rode Duivels echter al snel kwijt.
Auteur: Cas Broxterman Bron: Nieuwsblad
0 reacties Reageer nu
Schrijf een reactie
Om een reactie te plaatsen moet je ingelogd zijn.
Nog geen lid? Registreer je dan nu!
- Stand
- Uitslagen
| 1 | Ajax | 4-10 |
| 2 | PSV | 4-10 |
| 3 | Twente | 4-8 |
| 4 | Groningen | 4-8 |
| 5 | Feyenoord | 4-7 |
| 6 | NEC | 4-7 |
| 7 | Roda JC | 4-7 |
| 8 | Excelsior | 4-7 |
| 9 | Utrecht | 4-6 |
| 10 | Heerenveen | 4-5 |
| 11 | Heracles | 4-4 |
| 12 | ADO Den Haag | 4-4 |
| 13 | NAC Breda | 4-3 |
| 14 | AZ | 4-3 |
| 15 | VVV | 4-3 |
| 16 | Vitesse | 4-3 |
| 17 | De Graafschap | 4-3 |
| 18 | Willem II | 4-0 |
| 1 | Zwolle | 4-9 |
| 2 | Go Ahead Eagle.. | 4-9 |
| 3 | Cambuur | 4-9 |
| 4 | Helmond Sport | 4-9 |
| 5 | Sparta Rotterd.. | 4-7 |
| 6 | Eindhoven | 3-7 |
| 7 | RKC Waalwijk | 4-6 |
| 8 | Volendam | 4-6 |
| 9 | Telstar | 4-5 |
| 10 | Den Bosch | 4-4 |
| 11 | RBC | 4-4 |
| 12 | Emmen | 4-1 |
| 13 | AGOVV | 3-0 |
| 14 | Almere City | 4-0 |
| 15 | Dordrecht | 4--1 |
| 16 | Fortuna Sittar.. | 4--1 |
| 17 | MVV | 4--2 |
| 18 | Veendam | 4--2 |
| 1 | Chelsea | 3-9 |
| 2 | Arsenal | 3-7 |
| 3 | Manchester Uni.. | 3-7 |
| 4 | Aston Villa | 3-6 |
| 5 | Bolton Wandere.. | 3-5 |
| 6 | Birmingham Cit.. | 3-5 |
| 7 | Wolverhampton .. | 3-5 |
| 8 | Newcastle Unit.. | 3-4 |
| 9 | Manchester Cit.. | 3-4 |
| 10 | Sunderland | 3-4 |
| 11 | Tottenham Hots.. | 3-4 |
| 12 | Blackpool | 3-4 |
| 13 | Liverpool | 3-4 |
| 14 | Fulham | 3-3 |
| 15 | Blackburn Rove.. | 3-3 |
| 16 | West Bromwich .. | 3-3 |
| 17 | Wigan Athletic | 3-3 |
| 18 | Everton | 3-1 |
| 19 | Stoke City | 3-0 |
| 20 | West Ham Unite.. | 3-0 |
| 1 | Hoffenheim | 2-6 |
| 2 | Kaiserslautern | 2-6 |
| 3 | Mainz 05 | 2-6 |
| 4 | Hamburger SV | 2-6 |
| 5 | Hannover 96 | 2-6 |
| 6 | Borussia M'gla.. | 2-4 |
| 7 | St. Pauli | 2-3 |
| 8 | Borussia Dortm.. | 2-3 |
| 9 | Bayer Leverkus.. | 2-3 |
| 10 | Werder Bremen | 2-3 |
| 11 | Freiburg | 2-3 |
| 12 | Bayern München | 2-3 |
| 13 | Nürnberg | 2-1 |
| 14 | Wolfsburg | 2-0 |
| 15 | Schalke 04 | 2-0 |
| 16 | Eintracht Fran.. | 2-0 |
| 17 | Köln | 2-0 |
| 18 | Stuttgart | 2-0 |
| 1 | Atlético Madri.. | 1-3 |
| 2 | Sevilla | 1-3 |
| 3 | Barcelona | 1-3 |
| 4 | Espanyol | 1-3 |
| 5 | Valencia | 1-3 |
| 6 | Athletic Bilba.. | 1-3 |
| 7 | Real Sociedad | 1-3 |
| 8 | Almería | 1-1 |
| 9 | Deportivo La C.. | 1-1 |
| 10 | Mallorca | 1-1 |
| 11 | Osasuna | 1-1 |
| 12 | Real Madrid | 1-1 |
| 13 | Real Zaragoza | 1-1 |
| 14 | Hércules | 1-0 |
| 15 | Villarreal | 1-0 |
| 16 | Getafe | 1-0 |
| 17 | Málaga | 1-0 |
| 18 | Levante | 1-0 |
| 19 | Racing Santand.. | 1-0 |
| 20 | Sporting Gijón | 1-0 |
| 1 | Milan | 1-3 |
| 2 | Parma | 1-3 |
| 3 | Sampdoria | 1-3 |
| 4 | Chievo | 1-3 |
| 5 | Bari | 1-3 |
| 6 | Genoa | 1-3 |
| 7 | Fiorentina | 1-1 |
| 8 | Napoli | 1-1 |
| 9 | Bologna | 1-1 |
| 10 | Cagliari | 1-1 |
| 11 | Cesena | 1-1 |
| 12 | Internazionale | 1-1 |
| 13 | Palermo | 1-1 |
| 14 | Roma | 1-1 |
| 15 | Catania | 1-0 |
| 16 | Juventus | 1-0 |
| 17 | Udinese | 1-0 |
| 18 | Brescia | 1-0 |
| 19 | Lazio | 1-0 |
| 20 | Lecce | 1-0 |
| 1 | Genk | 5-15 |
| 2 | Mechelen | 5-13 |
| 3 | Gent | 5-12 |
| 4 | Anderlecht | 5-11 |
| 5 | Kortrijk | 5-10 |
| 6 | Standard Ličge | 5-8 |
| 7 | Sint-Truiden | 5-7 |
| 8 | Zulte-Waregem | 5-6 |
| 9 | Club Brugge | 5-6 |
| 10 | Cercle Brugge | 5-6 |
| 11 | Westerlo | 5-5 |
| 12 | Charleroi | 5-5 |
| 13 | Lokeren | 5-3 |
| 14 | Germinal Beers.. | 5-2 |
| 15 | Lierse | 5-0 |
| 16 | AS Eupen | 5-0 |
| Dat | Aanv | Thuis | Uit | Uitsl |
|---|---|---|---|---|
| 29-08 | 12:30 | De Graafscha.. | Ajax | 0-5 |
| 29-08 | 14:30 | Twente | Utrecht | 4-0 |
| 29-08 | 14:30 | Feyenoord | Vitesse | 4-0 |
| 29-08 | 14:30 | ADO Den Haag | PSV | 2-2 |
| 29-08 | 16:30 | AZ | Excelsior | 1-1 |
| Dat | Aanv | Thuis | Uit | Uitsl |
|---|---|---|---|---|
| 29-08 | 14:30 | Volendam | Telstar | 1-1 |
| 30-08 | 20:45 | Den Bosch | RKC Waalwijk | 2-2 |
| 3-09 | 20:00 | RKC Waalwijk | Volendam | 2-2 |
| 3-09 | 20:00 | MVV | RBC | 1-1 |
| 3-09 | 20:00 | Telstar | Den Bosch | 3-0 |
| 3-09 | 20:00 | Almere City | Cambuur | 0-4 |
| 3-09 | 20:00 | Go Ahead Eag.. | Helmond Spor.. | 2-0 |
| 3-09 | 20:00 | Dordrecht | Zwolle | 1-2 |
| 3-09 | 20:00 | Sparta Rotte.. | Fortuna Sitt.. | 3-3 |
| 3-09 | 20:45 | Veendam | Emmen | 1-1 |
| Dat | Aanv | Thuis | Uit | Uitsl |
|---|---|---|---|---|
| 29-08 | 14:30 | Bolton Wande.. | Birmingham C.. | 2-2 |
| 29-08 | 16:00 | Liverpool | West Bromwic.. | 1-0 |
| 29-08 | 16:00 | Sunderland | Manchester C.. | 1-0 |
| 29-08 | 17:00 | Aston Villa | Everton | 1-0 |
| Dat | Aanv | Thuis | Uit | Uitsl |
|---|---|---|---|---|
| 29-08 | 15:30 | Bayer Leverk.. | Borussia M'g.. | 3-6 |
| 29-08 | 17:30 | Stuttgart | Borussia Dor.. | 1-3 |
| Dat | Aanv | Thuis | Uit | Uitsl |
|---|---|---|---|---|
| 29-08 | 17:00 | Deportivo La.. | Real Zaragoz.. | 0-0 |
| 29-08 | 17:00 | Espanyol | Getafe | 3-1 |
| 29-08 | 17:00 | Real Socieda.. | Villarreal | 1-0 |
| 29-08 | 17:00 | Osasuna | Almería | 0-0 |
| 29-08 | 19:00 | Racing Santa.. | Barcelona | 0-3 |
| 29-08 | 21:00 | Mallorca | Real Madrid | 0-0 |
| 30-08 | 22:00 | Atlético Mad.. | Sporting Gij.. | 4-0 |
| Dat | Aanv | Thuis | Uit | Uitsl |
|---|---|---|---|---|
| 29-08 | 18:00 | Bari | Juventus | 1-0 |
| 29-08 | 20:45 | Chievo | Catania | 2-1 |
| 29-08 | 20:45 | Milan | Lecce | 4-0 |
| 29-08 | 20:45 | Parma | Brescia | 2-0 |
| 29-08 | 20:45 | Sampdoria | Lazio | 2-0 |
| 29-08 | 20:45 | Palermo | Cagliari | 0-0 |
| 29-08 | 20:45 | Fiorentina | Napoli | 1-1 |
| 30-08 | 20:45 | Bologna | Internaziona.. | 0-0 |
| Dat | Aanv | Thuis | Uit | Uitsl |
|---|---|---|---|---|
| 29-08 | 18:00 | Westerlo | Club Brugge | 1-2 |
| 29-08 | 20:30 | Gent | Germinal Bee.. | 1-0 |
| 29-08 | 20:30 | Genk | Lierse | 4-1 |
- Apekool zei in 'Arsenal wil Afellay in januari naar Premier League halen': Dit lijkt mij natuurlijk pure onzin omdat Arsenal met Fabregas, Nasri en Ros ...
- Bakema zei in Kwakman haalt fel uit naar kritische Leonardo: Gewoon een keertje goed in mekaar schoppen. ...
- sundaymanara zei in 'Arsenal wil Afellay in januari naar Premier League halen': Pure uitlokking.8-) ...
- stankovic zei in Podolski op koers voor prijs van grappigste voetballer: Dat is voetbal. Soms wint de betere. Daar weet hij alles van als Duitsert ...
- stankovic zei in Trochowski staakt gesprekken over nieuw contract: Ja, maar tegen Fulham in de halve finale EL spelen ze met een of andere Tesche L:( ...
- stankovic zei in Kwakman haalt fel uit naar kritische Leonardo: Leo heeft het gewoon te hoog zijn bol. Klaar. ...
Blijf op de hoogte van de leukste aanbiedingen!

 (1).jpg)
