Brands: ''Holman stond al twee jaar op ons lijstje''
02 Jul 2008 om 10:08 | Reageer nu
Brett Holman mag zich sinds 1 juli 2008 speler van AZ Alkmaar noemen. De middenvelder tekende dinsdag een contract bij de ploeg van Louis van Gaal en is zeer welkome versterking. Ook manager voetbalzaken Marcel Brands ziet de kwaliteiten van de pupil.
''Brett is een jongen met scorend vermogen en veel diepgang in zijn spel. Zijn Australische achtergrond garandeert bovendien een goede sportmentaliteit'', zo laat de beleidsbepaler weten. ''We hadden Holman al twee jaar op ons lijstje staan'', verklaarde de manager.
''Hij heeft een uitstekend seizoen gedraaid bij NEC en heeft zich de laatste tijd goed ontwikkeld. We denken dan ook dat hij klaar is voor de stap naar AZ'', aldus Brands over Brett Holman. Op 21 juli zal de Australiër zijn eerste AZ-minuten maken, waneer hij zich aansluit bij de groep.
Auteur: Jimmy Stolk Bron:
2 reacties Reageer nu
Schrijf een reactie
Om een reactie te plaatsen moet je ingelogd zijn.
Nog geen lid? Registreer je dan nu!
lebbie 02 Jul 2008 om 10:36
misschien een domme vraag maar waarom heeft Feyenoord het niet overwogen om hem te kopen?
Had een speler voor het fonds kenne zijn, en ik heb t altijd wel een aardig spelertje gevonden...
Wel meer als diepere speler dan dat hij bij nec speelde. meer uit zijn excelsiortijd.
Feyenoord heeft hem juist naat Excelsior laten vertrekken, omdat ze het niet in hem zagen zitten en omdat ze in die periode flink moesten snijden in de contractspelers (figuurlijk uiteraard
).Of ze gelijk hadden zullen we de komende tijd merken....
Zou wel pijnlijk zijn alstie straks bij AZ de pannen van het dak speelt...
koekky 02 Jul 2008 om 10:16
Had een speler voor het fonds kenne zijn, en ik heb t altijd wel een aardig spelertje gevonden...
Wel meer als diepere speler dan dat hij bij nec speelde. meer uit zijn excelsiortijd.
- Stand
- Uitslagen
| 1 | Ajax | 4-10 |
| 2 | PSV | 4-10 |
| 3 | Twente | 4-8 |
| 4 | Groningen | 4-8 |
| 5 | Feyenoord | 4-7 |
| 6 | NEC | 4-7 |
| 7 | Roda JC | 4-7 |
| 8 | Excelsior | 4-7 |
| 9 | Utrecht | 4-6 |
| 10 | Heerenveen | 4-5 |
| 11 | Heracles | 4-4 |
| 12 | ADO Den Haag | 4-4 |
| 13 | NAC Breda | 4-3 |
| 14 | AZ | 4-3 |
| 15 | VVV | 4-3 |
| 16 | Vitesse | 4-3 |
| 17 | De Graafschap | 4-3 |
| 18 | Willem II | 4-0 |
| 1 | Helmond Sport | 3-9 |
| 2 | Eindhoven | 3-7 |
| 3 | Sparta Rotterd.. | 3-6 |
| 4 | Zwolle | 3-6 |
| 5 | Go Ahead Eagle.. | 3-6 |
| 6 | Cambuur | 3-6 |
| 7 | RKC Waalwijk | 3-5 |
| 8 | Volendam | 3-5 |
| 9 | Den Bosch | 3-4 |
| 10 | RBC | 3-3 |
| 11 | Telstar | 3-2 |
| 12 | AGOVV | 3-0 |
| 13 | Emmen | 3-0 |
| 14 | Almere City | 3-0 |
| 15 | Dordrecht | 3--1 |
| 16 | Fortuna Sittar.. | 3--2 |
| 17 | MVV | 3--3 |
| 18 | Veendam | 3--3 |
| 1 | Chelsea | 3-9 |
| 2 | Arsenal | 3-7 |
| 3 | Manchester Uni.. | 3-7 |
| 4 | Aston Villa | 3-6 |
| 5 | Bolton Wandere.. | 3-5 |
| 6 | Birmingham Cit.. | 3-5 |
| 7 | Wolverhampton .. | 3-5 |
| 8 | Newcastle Unit.. | 3-4 |
| 9 | Manchester Cit.. | 3-4 |
| 10 | Sunderland | 3-4 |
| 11 | Tottenham Hots.. | 3-4 |
| 12 | Blackpool | 3-4 |
| 13 | Liverpool | 3-4 |
| 14 | Fulham | 3-3 |
| 15 | Blackburn Rove.. | 3-3 |
| 16 | West Bromwich .. | 3-3 |
| 17 | Wigan Athletic | 3-3 |
| 18 | Everton | 3-1 |
| 19 | Stoke City | 3-0 |
| 20 | West Ham Unite.. | 3-0 |
| 1 | Hoffenheim | 2-6 |
| 2 | Kaiserslautern | 2-6 |
| 3 | Mainz 05 | 2-6 |
| 4 | Hamburger SV | 2-6 |
| 5 | Hannover 96 | 2-6 |
| 6 | Borussia M'gla.. | 2-4 |
| 7 | St. Pauli | 2-3 |
| 8 | Borussia Dortm.. | 2-3 |
| 9 | Bayer Leverkus.. | 2-3 |
| 10 | Werder Bremen | 2-3 |
| 11 | Freiburg | 2-3 |
| 12 | Bayern München | 2-3 |
| 13 | Nürnberg | 2-1 |
| 14 | Wolfsburg | 2-0 |
| 15 | Schalke 04 | 2-0 |
| 16 | Eintracht Fran.. | 2-0 |
| 17 | Köln | 2-0 |
| 18 | Stuttgart | 2-0 |
| 1 | Atlético Madri.. | 1-3 |
| 2 | Sevilla | 1-3 |
| 3 | Barcelona | 1-3 |
| 4 | Espanyol | 1-3 |
| 5 | Valencia | 1-3 |
| 6 | Athletic Bilba.. | 1-3 |
| 7 | Real Sociedad | 1-3 |
| 8 | Almería | 1-1 |
| 9 | Deportivo La C.. | 1-1 |
| 10 | Mallorca | 1-1 |
| 11 | Osasuna | 1-1 |
| 12 | Real Madrid | 1-1 |
| 13 | Real Zaragoza | 1-1 |
| 14 | Hércules | 1-0 |
| 15 | Villarreal | 1-0 |
| 16 | Getafe | 1-0 |
| 17 | Málaga | 1-0 |
| 18 | Levante | 1-0 |
| 19 | Racing Santand.. | 1-0 |
| 20 | Sporting Gijón | 1-0 |
| 1 | Milan | 1-3 |
| 2 | Parma | 1-3 |
| 3 | Sampdoria | 1-3 |
| 4 | Chievo | 1-3 |
| 5 | Bari | 1-3 |
| 6 | Genoa | 1-3 |
| 7 | Fiorentina | 1-1 |
| 8 | Napoli | 1-1 |
| 9 | Bologna | 1-1 |
| 10 | Cagliari | 1-1 |
| 11 | Cesena | 1-1 |
| 12 | Internazionale | 1-1 |
| 13 | Palermo | 1-1 |
| 14 | Roma | 1-1 |
| 15 | Catania | 1-0 |
| 16 | Juventus | 1-0 |
| 17 | Udinese | 1-0 |
| 18 | Brescia | 1-0 |
| 19 | Lazio | 1-0 |
| 20 | Lecce | 1-0 |
| 1 | Genk | 5-15 |
| 2 | Mechelen | 5-13 |
| 3 | Gent | 5-12 |
| 4 | Anderlecht | 5-11 |
| 5 | Kortrijk | 5-10 |
| 6 | Standard Liège | 5-8 |
| 7 | Sint-Truiden | 5-7 |
| 8 | Zulte-Waregem | 5-6 |
| 9 | Club Brugge | 5-6 |
| 10 | Cercle Brugge | 5-6 |
| 11 | Westerlo | 5-5 |
| 12 | Charleroi | 5-5 |
| 13 | Lokeren | 5-3 |
| 14 | Germinal Beers.. | 5-2 |
| 15 | Lierse | 5-0 |
| 16 | AS Eupen | 5-0 |
| Dat | Aanv | Thuis | Uit | Uitsl |
|---|---|---|---|---|
| 28-08 | 19:45 | NAC Breda | VVV | 2-0 |
| 28-08 | 19:45 | Roda JC | Heracles | 4-2 |
| 28-08 | 20:45 | NEC | Heerenveen | 2-2 |
| 29-08 | 12:30 | De Graafscha.. | Ajax | 0-5 |
| 29-08 | 14:30 | Twente | Utrecht | 4-0 |
| 29-08 | 14:30 | Feyenoord | Vitesse | 4-0 |
| 29-08 | 14:30 | ADO Den Haag | PSV | 2-2 |
| 29-08 | 16:30 | AZ | Excelsior | 1-1 |
| Dat | Aanv | Thuis | Uit | Uitsl |
|---|---|---|---|---|
| 29-08 | 14:30 | Volendam | Telstar | 1-1 |
| 30-08 | 20:45 | Den Bosch | RKC Waalwijk | 2-2 |
| 3-09 | 20:00 | RKC Waalwijk | Volendam | 1-0 |
| 3-09 | 20:00 | MVV | RBC | 0-0 |
| 3-09 | 20:00 | Telstar | Den Bosch | 0-0 |
| 3-09 | 20:00 | Almere City | Cambuur | 0-0 |
| 3-09 | 20:00 | Go Ahead Eag.. | Helmond Spor.. | 0-0 |
| 3-09 | 20:00 | Dordrecht | Zwolle | 1-0 |
| 3-09 | 20:00 | Sparta Rotte.. | Fortuna Sitt.. | 1-0 |
| 3-09 | 20:45 | Veendam | Emmen | - |
| Dat | Aanv | Thuis | Uit | Uitsl |
|---|---|---|---|---|
| 28-08 | 13:45 | Blackburn Ro.. | Arsenal | 1-2 |
| 28-08 | 16:00 | Blackpool | Fulham | 2-2 |
| 28-08 | 16:00 | Chelsea | Stoke City | 2-0 |
| 28-08 | 16:00 | Tottenham Ho.. | Wigan Athlet.. | 0-1 |
| 28-08 | 16:00 | Wolverhampto.. | Newcastle Un.. | 1-1 |
| 28-08 | 18:30 | Manchester U.. | West Ham Uni.. | 3-0 |
| 29-08 | 14:30 | Bolton Wande.. | Birmingham C.. | 2-2 |
| 29-08 | 16:00 | Liverpool | West Bromwic.. | 1-0 |
| 29-08 | 16:00 | Sunderland | Manchester C.. | 1-0 |
| 29-08 | 17:00 | Aston Villa | Everton | 1-0 |
| Dat | Aanv | Thuis | Uit | Uitsl |
|---|---|---|---|---|
| 28-08 | 15:30 | Schalke 04 | Hannover 96 | 1-2 |
| 28-08 | 15:30 | Werder Breme.. | Köln | 4-2 |
| 28-08 | 15:30 | Wolfsburg | Mainz 05 | 3-4 |
| 28-08 | 15:30 | Eintracht Fr.. | Hamburger SV | 1-3 |
| 28-08 | 15:30 | Nürnberg | Freiburg | 1-2 |
| 28-08 | 18:30 | St. Pauli | Hoffenheim | 0-1 |
| 29-08 | 15:30 | Bayer Leverk.. | Borussia M'g.. | 3-6 |
| 29-08 | 17:30 | Stuttgart | Borussia Dor.. | 1-3 |
| Dat | Aanv | Thuis | Uit | Uitsl |
|---|---|---|---|---|
| 28-08 | 18:00 | Hércules | Athletic Bil.. | 0-1 |
| 28-08 | 20:00 | Málaga | Valencia | 1-3 |
| 28-08 | 22:00 | Levante | Sevilla | 1-4 |
| 29-08 | 17:00 | Deportivo La.. | Real Zaragoz.. | 0-0 |
| 29-08 | 17:00 | Espanyol | Getafe | 3-1 |
| 29-08 | 17:00 | Real Socieda.. | Villarreal | 1-0 |
| 29-08 | 17:00 | Osasuna | Almería | 0-0 |
| 29-08 | 19:00 | Racing Santa.. | Barcelona | 0-3 |
| 29-08 | 21:00 | Mallorca | Real Madrid | 0-0 |
| 30-08 | 22:00 | Atlético Mad.. | Sporting Gij.. | 4-0 |
| Dat | Aanv | Thuis | Uit | Uitsl |
|---|---|---|---|---|
| 28-08 | 18:00 | Udinese | Genoa | 0-1 |
| 28-08 | 20:45 | Roma | Cesena | 0-0 |
| 29-08 | 18:00 | Bari | Juventus | 1-0 |
| 29-08 | 20:45 | Chievo | Catania | 2-1 |
| 29-08 | 20:45 | Milan | Lecce | 4-0 |
| 29-08 | 20:45 | Parma | Brescia | 2-0 |
| 29-08 | 20:45 | Sampdoria | Lazio | 2-0 |
| 29-08 | 20:45 | Palermo | Cagliari | 0-0 |
| 29-08 | 20:45 | Fiorentina | Napoli | 1-1 |
| 30-08 | 20:45 | Bologna | Internaziona.. | 0-0 |
| Dat | Aanv | Thuis | Uit | Uitsl |
|---|---|---|---|---|
| 28-08 | 20:00 | Anderlecht | Zulte-Warege.. | 0-0 |
| 28-08 | 20:00 | Standard Liè.. | Kortrijk | 1-0 |
| 28-08 | 20:00 | Charleroi | AS Eupen | 2-0 |
| 28-08 | 20:00 | Mechelen | Sint-Truiden | 0-0 |
| 28-08 | 20:00 | Cercle Brugg.. | Lokeren | 1-1 |
| 29-08 | 18:00 | Westerlo | Club Brugge | 1-2 |
| 29-08 | 20:30 | Gent | Germinal Bee.. | 1-0 |
| 29-08 | 20:30 | Genk | Lierse | 4-1 |
- lucardie zei in PSV in beroep tegen vier duels durende schorsing Berg: Schandalig wedstrijd erbij, duidelijker kan een elleboog niet zijn! ...
- FC Twente 2010 zei in Ajax ondanks CL-deelname nog niet uit financiële problemen: Als aandeelhouder krijg je hier slapeloze nachten van, de waarde van je biljet smelt weg als sneeu ...
- Toc de Jongere zei in Pieters en Huntelaar in de basis tegen San Marino: Ik had toch eigenlyk op een 3-4-3 gehoopt.. En dan met Ruudje in de spits. ...
- lucardie zei in Pieters en Huntelaar in de basis tegen San Marino: Op Pieters na prima opstelling, Pieters voegt niets toe Anita is vele malen beter en dreigender. Ani ...
- Sneeuwbaard zei in Pieters en Huntelaar in de basis tegen San Marino: Goede opstelling. Hiermee moeten ze er toch een paar inschieten, wat een leuke wedstrijd belooft. ...
- eric666 zei in Groep A: Mat Kazachstan geen partij voor Turkije: de eerste overwinning van Hiddink is binnen:D nu vanavond is ff kijken hoe de Duitsers er voor staan ...
Blijf op de hoogte van de leukste aanbiedingen!

 (1).jpg)
