Stadionbezoeken Europese clubs: Ajax dertiende, Feyenoord 22ste

Foto: Stadionbezoeken Europese clubs: Ajax dertiende, Feyenoord 22ste

Ajax en Feyenoord bevinden zich in de top dertig van de Europese clubs als het gaat om de gemiddelde bezoekersaantallen. De Amsterdammers staan met een gemiddelde van 49.388 toeschouwers op een dertiende plek.

Feyenoord komt met 43.700 op een 22ste plaats in de ranglijst. Bovenaan staat de Duitse club Borussia Dortmund. De huidige koploper van de Bundesliga is met een gemiddelde van 80.382 koploper in dit klassement, zo weet het Duitse medium [i]Stadionwelt[/i] te melden. FC Barcelona (78.099) en Manchester United (75.348) complementeren de top drie.

[b][u]Overzicht:[/u][/b]
1. Borussia Dortmund [i]80.382[/i] (totaal: 803.820, 10 thuisduels)
2. FC Barcelona [i]78.099[/i] (totaal: 859.093, 11 thuisduels)
3. Manchester United [i]75.348[/i] (totaal: 979.529, 13 thuisduels)
4. Real Madrid [i]72.855[/i] (totaal: 801.400, 11 thuisduels)
5. Bayern München [i]69.000[/i] (totaal: 759.000, 11 thuisduels)
6. Schalke 04 [i]61.076[/i] (totaal: 671.838, 11 thuisduels)
7. Arsenal [i]59.945[/i] (totaal: 719.338, 12 thuisduels)
8. VfB Stuttgart [i]55.639[/i] (totaal: 612.024, 11 thuisduels)
9. Hamburger SV [i]52.455[/i] (totaal: 577.002, 11 thuisduels)
10. Borussia Mönchengladbach [i]51.214[/i] (totaal: 563.355, 11 thuisduels)
11. Hertha BSC [i]51.193[/i] (totaal: 511.934, 10 thuisduels)
12. Celtic [i]49.472[/i] (totaal: 643.130, 13 thuisduels)
[b]13. Ajax [i]49.388[/i][/b] (totaal: 444.496, 9 thuisduels)
14. Newcastle United [i]48.924[/i] (totaal: 587.091, 12 thuisduels)
15. Manchester City [i]47.043[/i] (totaal: 564.514, 12 thuisduels)
16. 1.FC Köln [i]46.609[/i] (totaal: 512.700, 11 thuisduels)
17. Glasgow Rangers [i]45.852[/i] (totaal: 596.082, 13 thuisduels)
18. AC Milan [i]45.734[/i] (totaal: 503.078, 11 thuisduels)
19. Liverpool [i]44.811[/i] (totaal: 537.726, 12 thuisduels)
20. Hannover 96 [i]44.714[/i] (totaal: 447.135, 10 thuisduels)
21. Internazionale [i]43.858[/i] (totaal: 526.295, 12 thuisduels)
[b]22. Feyenoord [i]43.700[/i][/b] (totaal: 437.000, 10 thuisduels)
23. Benfica [i]42.750[/i] (totaal: 427.499, 10 thuisduels)
24. Paris Saint-Germain [i]41.765[/i] (totaal: 501.177, 12 thuisduels)
25. Chelsea [i]41.641[/i] (totaal: 499.688, 12 thuisduels)
26. 1.FC Kaiserslautern [i]41.446[/i] (totaal: 414.458, 10 thuisduels)
27. Olympique Marseille [i]40.539[/i] (totaal: 486.471, 12 thuisduels)
28. Werder Bremen [i]40.539[/i] (totaal: 405.389, 10 thuisduels)
29. 1.FC Nürnberg [i]40.337[/i] (totaal: 403.367, 10 thuisduels)
30. Atlético Madrid [i]39.091[/i] (totaal: 430.000, 11 thuisduels)

0 Votes

Lees meer

Deel op sociale media:

Wat kost gokken jou? Stop op tijd | 18+ | loketkansspel.nl | Gokken kan verslavend zijn, deel deze inhoud niet met minderjarigen | Algemene voorwaarden zijn van toepassing | #Advertentie